Attribut:Coordonnées GPS

De Scoutopedia
Affichage de 50 pages utilisant cette propriété.
1
48° 50' 46.48" N, 2° 19' 24.01" E  +
48° 50' 21.03" N, 2° 13' 35.84" E  +
2
44° 36' 0.00" N, 5° 0' 36.00" E  +
3
46° 59' 1.56" N, 9° 1' 58.76" E  +
9
47° 44' 51.46" N, 7° 20' 15.25" E  +
A
49° 2' 43.07" N, 1° 51' 10.72" E  +
45° 38' 36.00" N, 3° 4' 23.00" E  +
49° 38' 23.00" N, 5° 20' 56.00" E  +
41° 54' 9.02" N, 12° 27' 22.96" E  +
49° 39' 36.00" N, 5° 54' 56.00" E  +
49° 53' 16.08" N, 5° 58' 39.00" E  +
47° 56' 7.39" N, 13° 29' 13.92" E  +
48° 48' 54.00" N, 0° 1' 12.00" E  +
49° 14' 0.60" N, 1° 3' 10.80" E  +
53° 21' 54.00" N, 3° 6' 0.00" W  +
49° 2' 43.05" N, 1° 51' 8.84" E  +
49° 2' 43.05" N, 1° 51' 8.84" E  +
49° 2' 43.05" N, 1° 51' 8.84" E  +
46° 30' 54.26" N, 4° 40' 38.56" E  +
48° 51' 48.92" N, 2° 22' 18.32" E  +
47° 25' 8.41" N, 0° 25' 48.33" W  +
46° 35' 27.79" N, 6° 26' 57.23" E  +
49° 34' 2.00" N, 5° 23' 30.00" E  +
B
47° 59' 51.15" N, 4° 5' 52.44" W  +
45° 36' 45.86" N, 2° 46' 11.54" E  +
44° 16' 22.66" N, 2° 41' 51.90" E  +
48° 20' 31.16" N, 2° 9' 38.64" E  +
48° 4' 33.41" N, 1° 40' 17.85" W  +
47° 37' 10.00" N, 2° 55' 8.00" W  +
49° 16' 36.72" N, 0° 15' 31.11" W  +
43° 30' 0.00" N, 1° 28' 12.00" W  +
50° 40' 10.37" N, 4° 36' 42.54" E  +
44° 50' 59.99" N, 0° 28' 59.99" E  +
46° 59' 1.56" N, 9° 1' 58.76" E  +
44° 50' 19.00" N, 0° 34' 42.00" W  +
44° 50' 19.00" N, 0° 34' 42.00" W  +
44° 50' 25.58" N, 0° 34' 49.80" W  +
44° 50' 19.00" N, 0° 34' 42.00" W  +
50° 7' 26.49" N, 3° 24' 32.33" E  +
46° 30' 26.98" N, 6° 37' 25.55" E  +
46° 25' 51.58" N, 6° 54' 42.39" E  +
46° 32' 50.79" N, 6° 38' 15.18" E  +
46° 46' 41.58" N, 6° 38' 29.36" E  +
46° 31' 9.85" N, 6° 45' 27.52" E  +
46° 27' 43.16" N, 6° 50' 50.82" E  +
50° 41' 24.54" N, 1° 58' 22.14" W  +
44° 13' 54.96" N, 3° 2' 18.29" E  +
C
48° 45' 55.00" N, 0° 11' 45.00" W  +
49° 16' 36.72" N, 0° 15' 31.11" W  +
50° 41' 24.54" N, 1° 58' 22.14" W  +

Affichage de l’entité associée.