Attribut:Coordonnées GPS

De Scoutopedia
Affichage de 100 pages utilisant cette propriété.
1
48° 50' 46.48" N, 2° 19' 24.01" E  +
48° 50' 21.03" N, 2° 13' 35.84" E  +
2
44° 36' 0.00" N, 5° 0' 36.00" E  +
3
46° 59' 1.56" N, 9° 1' 58.76" E  +
9
47° 44' 51.46" N, 7° 20' 15.25" E  +
A
49° 2' 43.07" N, 1° 51' 10.72" E  +
45° 38' 36.00" N, 3° 4' 23.00" E  +
49° 38' 23.00" N, 5° 20' 56.00" E  +
41° 54' 9.02" N, 12° 27' 22.96" E  +
49° 39' 36.00" N, 5° 54' 56.00" E  +
49° 53' 16.08" N, 5° 58' 39.00" E  +
47° 56' 7.39" N, 13° 29' 13.92" E  +
48° 48' 54.00" N, 0° 1' 12.00" E  +
49° 14' 0.60" N, 1° 3' 10.80" E  +
53° 21' 54.00" N, 3° 6' 0.00" W  +
49° 2' 43.05" N, 1° 51' 8.84" E  +
49° 2' 43.05" N, 1° 51' 8.84" E  +
49° 2' 43.05" N, 1° 51' 8.84" E  +
46° 30' 54.26" N, 4° 40' 38.56" E  +
48° 51' 48.92" N, 2° 22' 18.32" E  +
47° 25' 8.41" N, 0° 25' 48.33" W  +
46° 35' 27.79" N, 6° 26' 57.23" E  +
49° 34' 2.00" N, 5° 23' 30.00" E  +
B
47° 59' 51.15" N, 4° 5' 52.44" W  +
45° 36' 45.86" N, 2° 46' 11.54" E  +
44° 16' 22.66" N, 2° 41' 51.90" E  +
48° 20' 31.16" N, 2° 9' 38.64" E  +
48° 4' 33.41" N, 1° 40' 17.85" W  +
47° 37' 10.00" N, 2° 55' 8.00" W  +
49° 16' 36.72" N, 0° 15' 31.11" W  +
43° 30' 0.00" N, 1° 28' 12.00" W  +
50° 40' 10.37" N, 4° 36' 42.54" E  +
44° 50' 59.99" N, 0° 28' 59.99" E  +
46° 59' 1.56" N, 9° 1' 58.76" E  +
44° 50' 19.00" N, 0° 34' 42.00" W  +
44° 50' 19.00" N, 0° 34' 42.00" W  +
44° 50' 25.58" N, 0° 34' 49.80" W  +
44° 50' 19.00" N, 0° 34' 42.00" W  +
50° 7' 26.49" N, 3° 24' 32.33" E  +
46° 30' 26.98" N, 6° 37' 25.55" E  +
46° 25' 51.58" N, 6° 54' 42.39" E  +
46° 32' 50.79" N, 6° 38' 15.18" E  +
46° 46' 41.58" N, 6° 38' 29.36" E  +
46° 31' 9.85" N, 6° 45' 27.52" E  +
46° 27' 43.16" N, 6° 50' 50.82" E  +
50° 41' 24.54" N, 1° 58' 22.14" W  +
44° 13' 54.96" N, 3° 2' 18.29" E  +
C
48° 45' 55.00" N, 0° 11' 45.00" W  +
49° 16' 36.72" N, 0° 15' 31.11" W  +
50° 41' 24.54" N, 1° 58' 22.14" W  +
47° 53' 12.44" N, 4° 9' 18.94" W  +
55° 0' 47.71" N, 2° 9' 38.10" W  +
45° 34' 12.38" N, 0° 58' 19.79" W  +
49° 57' 59.04" N, 5° 56' 16.80" E  +
50° 43' 42.86" N, 4° 16' 40.57" E  +
51° 8' 12.12" N, 3° 9' 50.40" W  +
48° 46' 13.31" N, 0° 25' 49.68" E  +
49° 18' 3.24" N, 2° 43' 50.16" E  +
49° 33' 24.12" N, 0° 31' 8.04" E  +
45° 40' 52.71" N, 3° 48' 53.67" E  +
47° 43' 45.54" N, 6° 55' 21.43" E  +
48° 2' 5.03" N, 4° 22' 36.31" E  +
43° 36' 24.08" N, 5° 26' 41.14" E  +
44° 44' 50.50" N, 6° 7' 20.67" E  +
46° 8' 20.03" N, 4° 23' 38.45" E  +
44° 12' 46.80" N, 5° 16' 33.60" E  +
46° 53' 28.05" N, 6° 23' 27.78" E  +
50° 40' 0.09" N, 2° 33' 3.25" E  +
45° 50' 14.36" N, 3° 39' 57.52" E  +
45° 26' 11.98" N, 4° 14' 44.90" E  +
48° 23' 32.07" N, 2° 4' 52.92" W  +
30° 3' 35.24" N, 31° 11' 59.89" E  +
48° 50' 0.56" N, 2° 20' 54.56" E  +
48° 30' 36.00" N, 2° 12' 36.00" E  +
47° 37' 0.02" N, 1° 31' 0.26" E  +
48° 8' 18.42" N, 2° 41' 44.88" E  +
45° 58' 7.00" N, 6° 35' 18.00" E  +
48° 58' 12.00" N, 4° 53' 24.00" E  +
45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.12" W  +
50° 22' 42.24" N, 4° 59' 1.90" E  +
45° 31' 47.28" N, 73° 36' 55.08" W  +
45° 23' 30.12" N, 71° 46' 59.86" W  +
44° 50' 12.19" N, 0° 34' 22.07" W  +
48° 27' 21.05" N, 1° 29' 3.06" E  +
48° 53' 44.66" N, 2° 12' 57.35" E  +
50° 28' 2.60" N, 4° 52' 19.15" E  +
43° 31' 39.45" N, 5° 26' 44.46" E  +
48° 52' 48.00" N, 2° 23' 24.00" E  +
45° 45' 50.55" N, 4° 50' 8.37" E  +
48° 51' 34.20" N, 2° 19' 36.84" E  +
48° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" E  +
48° 51' 45.90" N, 2° 21' 8.60" E  +
43° 42' 12.26" N, 7° 15' 58.32" E  +
43° 31' 29.67" N, 5° 27' 14.92" E  +
43° 42' 12.26" N, 7° 15' 58.32" E  +
47° 12' 54.60" N, 1° 33' 34.27" W  +
48° 51' 10.61" N, 2° 21' 0.09" E  +
48° 51' 10.61" N, 2° 21' 0.09" E  +

Affichage de l’entité associée.