« Modèle:Carte france rhône-alpes » : différence entre les versions

De Scoutopedia
m (Bot : Remplacement de texte automatisé (-§ +#))
m (Wikipedia python library)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<googlemap lat="45.340563" lon="5.427246" type="map" zoom="8" width="650" height="650">
<googlemap lat="45.340563" lon="5.427246" type="map" zoom="8" width="650" height="650">
<!-- debut coordonnes -->
<!-- debut coordonnes -->
45.760306,5.686438,[[Image: logo_EEDF.gif|100px|left]]'''[[Groupe EEDF Saint Exupéry de Belley]]'''<br /> Belley<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
45.760306,5.686438,[[Image: logo_EEDF.gif|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEDF Saint Exupéry de Belley]]'''<br /> Belley<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
46.141841,5.802483,[[Image: logo_EEDF.gif|100px|left]]'''[[Groupe EEDF Georges Sand de Châtillon-en-Michaille]]'''<br /> Châtillon-en-Michaille<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
46.141841,5.802483,,[[Image: logo_EEDF.gif|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEDF Georges Sand de Châtillon-en-Michaille]]'''<br /> Châtillon-en-Michaille<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
45.213322, 5.769674,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF Saint Eynard-Montfleury]]'''<br /> Corenc<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
45.213322, 5.769674,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Saint Eynard-Montfleury]]'''<br /> Corenc<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
45.80524,4.753558,[[Image: logo_EEDF.gif|100px|left]]'''[[Groupe EEDF de Dardilly]]'''<br />Dardilly<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
45.80524,4.753558,[[Image: logo_EEDF.gif|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEDF de Dardilly]]'''<br />Dardilly<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
45.761168,4.885608,[[Image: logo_EEDF.gif|100px|left]]'''[[Groupe EEDF de Fontaines, Rive gauche du Drac]]'''<br /> Grenoble<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
45.761168,4.885608,[[Image: logo_EEDF.gif|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEDF de Fontaines, Rive gauche du Drac]]'''<br /> Grenoble<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
45.747866, 4.888015,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]'''[[Groupe EEUdF Lyon Montchat]]'''<br /> Lyon<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil garçons}} </center>
45.747866, 4.888015,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Lyon Montchat]]'''<br /> Lyon<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
45.349935, 5.503429,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF de Rives]]'''<br /> Rives<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
45.349935, 5.503429,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF de Rives]]'''<br /> Rives<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} </center>
45.434722,4.390278,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Saint Victor sur Loire – Saintes Maries de la Mer]]'''<br /> Saint Etienne<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil garçons}} </center>
45.434722,4.390278,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe AGSE 1ère marine Saint Victor sur Loire – Saintes Maries de la Mer]]'''<br /> Saint Etienne<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
45.248534, 5.697963,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF de St Egrève]]'''<br /> St Egrève<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
45.248534, 5.697963,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF de St Egrève]]'''<br /> St Egrève<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
45.68226,4.64066,[[Image: logo_EEDF.gif|100px|left]]'''[[Groupe EEDF Nicolas Benoit de Thurins]]'''<br /> Thurins<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
45.68226,4.64066,[[Image: logo_EEDF.gif|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEDF Nicolas Benoit de Thurins]]'''<br /> Thurins<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
45.761168,4.885608,[[Image: logo_EEDF.gif|100px|left]]'''[[Groupe EEDF Jean-Bart, Villeurbanne]]'''<br /> Villeurbanne<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
45.761168,4.885608,[[Image: logo_EEDF.gif|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEDF Jean-Bart, Villeurbanne]]'''<br /> Villeurbanne<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
<!-- fin coordonnes -->
<!-- fin coordonnes -->
#AACAF5B4 (#AACAF5B4)
#AACAF5B4 (#AACAF5B4)

Version du 3 juin 2008 à 00:25

<googlemap lat="45.340563" lon="5.427246" type="map" zoom="8" width="650" height="650">

45.760306,5.686438,

Logo EEDF.gif


Groupe EEDF Saint Exupéry de Belley
Belley

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

46.141841,5.802483,,

Logo EEDF.gif


Groupe EEDF Georges Sand de Châtillon-en-Michaille
Châtillon-en-Michaille

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

45.213322, 5.769674,

Logo sgdf.svg


Groupe SGdF Saint Eynard-Montfleury
Corenc

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

45.80524,4.753558,

Logo EEDF.gif


Groupe EEDF de Dardilly
Dardilly

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

45.761168,4.885608,

Logo EEDF.gif


Groupe EEDF de Fontaines, Rive gauche du Drac
Grenoble

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

45.747866, 4.888015,

Logo Eeudf.svg


Groupe EEUdF Lyon Montchat
Lyon

LOGO MINIS ENJ.svgIcon boy scout.svg

45.349935, 5.503429,

Logo sgdf.svg


Groupe SGdF de Rives
Rives

LOGO MINIS ENJ.svg

45.434722,4.390278,

Logo europe.svg


Groupe AGSE 1ère marine Saint Victor sur Loire – Saintes Maries de la Mer
Saint Etienne

LOGO MINIS ENJ.svgIcon boy scout.svg

45.248534, 5.697963,

Logo sgdf.svg


Groupe SGdF de St Egrève
St Egrève

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

45.68226,4.64066,

Logo EEDF.gif


Groupe EEDF Nicolas Benoit de Thurins
Thurins

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

45.761168,4.885608,

Logo EEDF.gif


Groupe EEDF Jean-Bart, Villeurbanne
Villeurbanne

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg
  1. AACAF5B4 (#AACAF5B4)

46.225453, 3.768311 46.000778, 3.839722 45.977878, 3.702393 45.782848, 3.696899 45.58329, 3.933105 45.460131, 3.971558 45.352145, 3.883667 45.375302, 4.345093 45.228481, 4.454956 45.116177, 4.421997 44.770137, 3.867188 44.315988, 4.042969 44.276671, 4.246216 44.335636, 4.389038 44.335636, 4.75708 44.22552, 4.844971 44.260937, 4.921875 44.398467, 4.899902 44.422011, 5.004272 44.319918, 4.993286 44.312057, 5.130615 44.237328, 5.180054 44.209773, 5.383301 44.123085, 5.465698 44.197959, 5.668945 44.339565, 5.619507 44.343494, 5.465698 44.492587, 5.465698 44.508259, 5.657959 44.653024, 5.630493 44.836395, 6.047974 44.86755, 6.339111 44.988113, 6.322632 45.02695, 6.223755 45.108423, 6.245728 45.116177, 6.361084 45.085157, 6.37207 45.069641, 6.49292 45.147179, 6.657715 45.147179, 6.882935 45.243953, 7.130127 45.390735, 7.163086 45.510197, 7.020264 45.644768, 7.009277 45.690833, 6.838989 45.832627, 6.80603 45.878537, 6.965332 45.93205, 7.03125 46.149394, 6.82251 46.418926, 6.800537 46.464349, 6.520386 46.381044, 6.262207 46.305201, 6.240234 46.259645, 6.300659 46.137977, 5.965576 46.221652, 5.971069 46.244451, 6.091919 46.365884, 6.152344 46.362093, 5.987549 46.301406, 5.894165 46.259645, 5.72937 46.343136, 5.663452 46.271037, 5.476685 46.415139, 5.306396 46.498392, 5.196533 46.517296, 4.932861 46.206448, 4.746094 46.305201, 4.669189 46.301406, 4.411011 46.168419, 4.273682 46.187437, 3.982544 46.278631, 3.867188 46.229253, 3.768311 </googlemap>